| システム名 | http://www.as-link.com/ | 作成者 | 秦 松甫 |
|---|---|---|---|
| サブシステム名 | ERPlus@iDempiere3.1_daily | 作成日 | 2016/3/7 |
| スキーマ名 | adempiere | 更新日 | |
| 論理テーブル名 | RDBMS | PostgreSQL 9.4.5 on x86_64-unknown-linux-gnu, compiled by gcc (GCC) 4.8.3 20140911 (Red Hat 4.8.3-9), 64-bit 9.4.5 | |
| 物理テーブル名 | c_dunning_header_vt | ||
| 備考 |
|||
| No | 論理名 | 物理名 | データ型 | Not Null | デフォルト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ad_client_id | numeric(10) | ||||
| 2 | ad_org_id | numeric(10) | ||||
| 3 | isactive | character(1) | ||||
| 4 | created | timestamp without time zone | ||||
| 5 | createdby | numeric(10) | ||||
| 6 | updated | timestamp without time zone | ||||
| 7 | updatedby | numeric(10) | ||||
| 8 | ad_language | character varying(6) | ||||
| 9 | c_dunningrun_id | numeric(10) | ||||
| 10 | c_dunningrunentry_id | numeric(10) | ||||
| 11 | dunningdate | timestamp without time zone | ||||
| 12 | printname | character varying(60) | ||||
| 13 | documentnote | character varying(2000) | ||||
| 14 | c_bpartner_id | numeric(10) | ||||
| 15 | bpvalue | character varying(40) | ||||
| 16 | bptaxid | character varying(20) | ||||
| 17 | naics | character(6) | ||||
| 18 | duns | character(11) | ||||
| 19 | org_location_id | numeric(10) | ||||
| 20 | taxid | character varying(20) | ||||
| 21 | salesrep_id | numeric(10) | ||||
| 22 | salesrep_name | character varying | ||||
| 23 | bpgreeting | character varying(60) | ||||
| 24 | name | character varying(120) | ||||
| 25 | name2 | character varying(60) | ||||
| 26 | bpcontactgreeting | character varying(60) | ||||
| 27 | title | character varying(40) | ||||
| 28 | phone | character varying(40) | ||||
| 29 | contactname | text | ||||
| 30 | c_location_id | numeric(10) | ||||
| 31 | referenceno | character varying(40) | ||||
| 32 | postal | text | ||||
| 33 | amt | numeric | ||||
| 34 | qty | numeric | ||||
| 35 | note | character varying(2000) | ||||
| 36 | logo_id | numeric(10) | ||||
| 37 | c_dunning_id | numeric(10) | ||||
| 38 | c_dunningrun_c_dunninglevel_id | numeric(10) | ||||
| 39 | c_dunningrun_description | character varying(255) | ||||
| 40 | processed | character(1) | ||||
| 41 | processing | character(1) | ||||
| 42 | sendit | character(1) | ||||
| 43 | c_dunningrunentry_ad_org_id | numeric(10) | ||||
| 44 | ad_user_id | numeric(10) | ||||
| 45 | c_bpartner_location_id | numeric(10) | ||||
| 46 | c_currency_id | numeric(10) | ||||
| 47 | c_dunrunentry_c_dunlevel_id | numeric(10) | ||||
| 48 | c_dunningrunentry_created | timestamp without time zone | ||||
| 49 | c_dunningrunentry_createdby | numeric(10) | ||||
| 50 | c_dunningrunentry_isactive | character(1) | ||||
| 51 | c_dunningrunentry_processed | character(1) | ||||
| 52 | c_dunningrunentry_updated | timestamp without time zone | ||||
| 53 | c_dunningrunentry_updatedby | numeric(10) | ||||
| 54 | c_dunninglevel_ad_org_id | numeric(10) | ||||
| 55 | c_dunninglevel_c_dunning_id | numeric(10) | ||||
| 56 | chargefee | character(1) | ||||
| 57 | chargeinterest | character(1) | ||||
| 58 | c_paymentterm_id | numeric(10) | ||||
| 59 | daysafterdue | numeric(10) | ||||
| 60 | daysbetweendunning | numeric(10) | ||||
| 61 | c_dunninglevel_description | character varying(255) | ||||
| 62 | dunning_printformat_id | numeric(10) | ||||
| 63 | feeamt | numeric | ||||
| 64 | interestpercent | numeric | ||||
| 65 | invoicecollectiontype | character(1) | ||||
| 66 | c_dunninglevel_isactive | character(1) | ||||
| 67 | issetcreditstop | character(1) | ||||
| 68 | issetpaymentterm | character(1) | ||||
| 69 | isshowalldue | character(1) | ||||
| 70 | isshownotdue | character(1) | ||||
| 71 | isstatement | character(1) | ||||
| 72 | c_dunninglevel_name | character varying(60) | ||||
| 73 | c_bpartner_acqusitioncost | numeric | ||||
| 74 | c_bpartner_actuallifetimevalue | numeric | ||||
| 75 | c_bpartner_ad_language | character varying(6) | ||||
| 76 | c_bpartner_ad_orgbp_id | numeric(10) | ||||
| 77 | c_bpartner_ad_org_id | numeric(10) | ||||
| 78 | c_bpartner_bpartner_parent_id | numeric(10) | ||||
| 79 | c_bpartner_c_bp_group_id | numeric(10) | ||||
| 80 | c_bpartner_c_greeting_id | numeric(10) | ||||
| 81 | c_bpartner_invoiceschedule_id | numeric(10) | ||||
| 82 | c_bpartner_c_paymentterm_id | numeric(10) | ||||
| 83 | c_bpartner_created | timestamp without time zone | ||||
| 84 | c_bpartner_createdby | numeric(10) | ||||
| 85 | c_bpartner_c_taxgroup_id | numeric(10) | ||||
| 86 | c_bpartner_deliveryrule | character(1) | ||||
| 87 | c_bpartner_deliveryviarule | character(1) | ||||
| 88 | c_bpartner_description | character varying(255) | ||||
| 89 | c_bpartner_dunninggrace | date | ||||
| 90 | c_bpartner_firstsale | timestamp without time zone | ||||
| 91 | c_bpartner_flatdiscount | numeric | ||||
| 92 | c_bpartner_freightcostrule | character(1) | ||||
| 93 | c_bpartner_invoicerule | character(1) | ||||
| 94 | c_bpartner_isactive | character(1) | ||||
| 95 | c_bpartner_iscustomer | character(1) | ||||
| 96 | c_bpartner_isdiscountprinted | character(1) | ||||
| 97 | c_bpartner_isemployee | character(1) | ||||
| 98 | c_bpartner_ismanufacturer | character(1) | ||||
| 99 | c_bpartner_isonetime | character(1) | ||||
| 100 | c_bpartner_ispotaxexempt | character(1) | ||||
| 101 | c_bpartner_isprospect | character(1) | ||||
| 102 | c_bpartner_issalesrep | character(1) | ||||
| 103 | c_bpartner_issummary | character(1) | ||||
| 104 | c_bpartner_istaxexempt | character(1) | ||||
| 105 | c_bpartner_isvendor | character(1) | ||||
| 106 | c_bpartner_logo_id | numeric(10) | ||||
| 107 | c_bpartner_m_discountschema_id | numeric(10) | ||||
| 108 | c_bpartner_m_pricelist_id | numeric(10) | ||||
| 109 | c_bpartner_naics | character(6) | ||||
| 110 | c_bpartner_numberemployees | numeric(10) | ||||
| 111 | c_bpartner_paymentrule | character(1) | ||||
| 112 | c_bpartner_paymentrulepo | character(1) | ||||
| 113 | c_bpartnerpo_discountschema_id | numeric(10) | ||||
| 114 | c_bpartner_po_paymentterm_id | numeric(10) | ||||
| 115 | c_bpartner_po_pricelist_id | numeric(10) | ||||
| 116 | c_bpartner_poreference | character varying(20) | ||||
| 117 | c_bpartner_potentiallifetimev | numeric | ||||
| 118 | c_bpartner_rating | character(1) | ||||
| 119 | c_bpartner_salesrep_id | numeric(10) | ||||
| 120 | c_bpartner_salesvolume | numeric(10) | ||||
| 121 | c_bpartner_sendemail | character(1) | ||||
| 122 | c_bpartner_shareofcustomer | numeric(10) | ||||
| 123 | c_bpartner_shelflifeminpct | numeric(10) | ||||
| 124 | c_bpartner_so_creditlimit | numeric | ||||
| 125 | c_bpartner_socreditstatus | character(1) | ||||
| 126 | c_bpartner_so_creditused | numeric | ||||
| 127 | c_bpartner_so_description | character varying(255) | ||||
| 128 | c_bpartner_totalopenbalance | numeric | ||||
| 129 | c_bpartner_updated | timestamp without time zone | ||||
| 130 | c_bpartner_updatedby | numeric(10) | ||||
| 131 | c_bpartner_url | character varying(120) | ||||
| 132 | c_bpartner_greeting_ad_org_id | numeric(10) | ||||
| 133 | c_bpartner_greeting_isactive | character(1) | ||||
| 134 | c_bpartner_greeting_isfirstna | character(1) | ||||
| 135 | c_bpartner_greeting_name | character varying(60) | ||||
| 136 | c_bpartner_location_ad_org_id | numeric(10) | ||||
| 137 | c_bpartner_location_created | timestamp without time zone | ||||
| 138 | c_bpartner_location_createdby | numeric(10) | ||||
| 139 | c_salesregion_id | numeric(10) | ||||
| 140 | c_bpartner_location_fax | character varying(40) | ||||
| 141 | c_bpartner_location_isactive | character(1) | ||||
| 142 | isbillto | character(1) | ||||
| 143 | isdn | character varying(40) | ||||
| 144 | ispayfrom | character(1) | ||||
| 145 | isremitto | character(1) | ||||
| 146 | isshipto | character(1) | ||||
| 147 | c_bpartner_location_name | character varying(60) | ||||
| 148 | c_bpartner_location_phone | character varying(40) | ||||
| 149 | c_bpartner_location_phone2 | character varying(40) | ||||
| 150 | c_bpartner_location_updated | timestamp without time zone | ||||
| 151 | c_bpartner_location_updatedby | numeric(10) | ||||
| 152 | address1 | character varying(60) | ||||
| 153 | address2 | character varying(60) | ||||
| 154 | address3 | character varying(60) | ||||
| 155 | address4 | character varying(60) | ||||
| 156 | c_location_ad_org_id | numeric(10) | ||||
| 157 | c_city_id | numeric(10) | ||||
| 158 | c_country_id | numeric(10) | ||||
| 159 | city | character varying(60) | ||||
| 160 | c_location_created | timestamp without time zone | ||||
| 161 | c_location_createdby | numeric(10) | ||||
| 162 | c_region_id | numeric(10) | ||||
| 163 | c_location_isactive | character(1) | ||||
| 164 | postal_add | character varying(10) | ||||
| 165 | regionname | character varying(40) | ||||
| 166 | c_location_updated | timestamp without time zone | ||||
| 167 | c_location_updatedby | numeric(10) | ||||
| 168 | ad_user_ad_org_id | numeric(10) | ||||
| 169 | ad_user_ad_ad_orgtrx_id | numeric(10) | ||||
| 170 | ad_user_ad_birthday | timestamp without time zone | ||||
| 171 | ad_user_c_bpartner_id | numeric(10) | ||||
| 172 | ad_user_c_bpartner_location_id | numeric(10) | ||||
| 173 | ad_user_c_greeting_id | numeric(10) | ||||
| 174 | ad_user_comments | character varying(2000) | ||||
| 175 | ad_user_created | timestamp without time zone | ||||
| 176 | ad_user_createdby | numeric(10) | ||||
| 177 | ad_user_description | character varying(255) | ||||
| 178 | ad_user_email | character varying(60) | ||||
| 179 | ad_user_fax | character varying(40) | ||||
| 180 | ad_user_isactive | character(1) | ||||
| 181 | ad_user_lastcontact | timestamp without time zone | ||||
| 182 | ad_user_lastresult | character varying(255) | ||||
| 183 | ad_user_name | character varying(60) | ||||
| 184 | ad_user_phone2 | character varying(40) | ||||
| 185 | ad_user_supervisor_id | numeric(10) | ||||
| 186 | ad_user_updated | timestamp without time zone | ||||
| 187 | ad_user_updatedby | numeric(10) | ||||
| 188 | ad_user_value | character varying(40) | ||||
| 189 | c_user_greeting_ad_org_id | numeric(10) | ||||
| 190 | c_user_greeting_isactive | character(1) | ||||
| 191 | c_user_greeting_isfirstnameon | character(1) | ||||
| 192 | c_user_greeting_name | character varying(60) | ||||
| 193 | ad_orginfo_ad_org_id | numeric(10) | ||||
| 194 | ad_orgtype_id | numeric(10) | ||||
| 195 | c_calendar_id | numeric(10) | ||||
| 196 | ad_orginfo_created | timestamp without time zone | ||||
| 197 | ad_orginfo_createdby | numeric(10) | ||||
| 198 | dropship_warehouse_id | numeric(10) | ||||
| 199 | ad_orginfo_duns | character(11) | ||||
| 200 | ad_orginfo_email | character varying(60) | ||||
| 201 | ad_orginfo_fax | character varying(40) | ||||
| 202 | ad_orginfo_isactive | character(1) | ||||
| 203 | m_warehouse_id | numeric(10) | ||||
| 204 | parent_org_id | numeric(10) | ||||
| 205 | ad_orginfo_phone | character varying(40) | ||||
| 206 | ad_orginfo_phone2 | character varying(40) | ||||
| 207 | receiptfootermsg | character varying(1023) | ||||
| 208 | supervisor_id | numeric(10) | ||||
| 209 | ad_orginfo_updated | timestamp without time zone | ||||
| 210 | ad_orginfo_updatedby | numeric(10) | ||||
| 211 | salesrep_ad_org_id | numeric(10) | ||||
| 212 | salesrep_ad_ad_orgtrx_id | numeric(10) | ||||
| 213 | salesrep_ad_birthday | timestamp without time zone | ||||
| 214 | salesrep_c_bpartner_id | numeric(10) | ||||
| 215 | salesrep_c_bp_location_id | numeric(10) | ||||
| 216 | salesrep_c_greeting_id | numeric(10) | ||||
| 217 | salesrep_comments | character varying(2000) | ||||
| 218 | salesrep_created | timestamp without time zone | ||||
| 219 | salesrep_createdby | numeric(10) | ||||
| 220 | salesrep_description | character varying(255) | ||||
| 221 | salesrep_email | character varying(60) | ||||
| 222 | salesrep_fax | character varying(40) | ||||
| 223 | salesrep_isactive | character(1) | ||||
| 224 | salesrep_lastcontact | timestamp without time zone | ||||
| 225 | salesrep_lastresult | character varying(255) | ||||
| 226 | salesrep_phone2 | character varying(40) | ||||
| 227 | salesrep_supervisor_id | numeric(10) | ||||
| 228 | salesrep_updated | timestamp without time zone | ||||
| 229 | salesrep_updatedby | numeric(10) | ||||
| 230 | salesrep_value | character varying(40) | ||||
| 231 | salesrep_bpartner_acqusitionc | numeric | ||||
| 232 | salesrep_bpartner_actuallifet | numeric | ||||
| 233 | salesrep_bpartner_ad_language | character varying(6) | ||||
| 234 | salesrep_bpartner_ad_orgbp_id | numeric(10) | ||||
| 235 | salesrep_bpartner_ad_org_id | numeric(10) | ||||
| 236 | salesrep_bpartner_bp_parent_id | numeric(10) | ||||
| 237 | salesrep_bp_c_bp_group_id | numeric(10) | ||||
| 238 | salesrep_bp_c_greeting_id | numeric(10) | ||||
| 239 | salesrep_bp_invoiceschedule_id | numeric(10) | ||||
| 240 | salesrep_bp_c_paymentterm_id | numeric(10) | ||||
| 241 | salesrep_bpartner_created | timestamp without time zone | ||||
| 242 | salesrep_bpartner_createdby | numeric(10) | ||||
| 243 | salesrep_bp_c_taxgroup_id | numeric(10) | ||||
| 244 | salesrep_bpartner_deliveryrule | character(1) | ||||
| 245 | salesrep_bpartner_deliveryvia | character(1) | ||||
| 246 | salesrep_bpartner_description | character varying(255) | ||||
| 247 | salesrep_bpartner_dunninggrace | date | ||||
| 248 | salesrep_bpartner_firstsale | timestamp without time zone | ||||
| 249 | salesrep_bpartner_flatdiscount | numeric | ||||
| 250 | salesrep_bpartner_freightcost | character(1) | ||||
| 251 | salesrep_bpartner_invoicerule | character(1) | ||||
| 252 | salesrep_bpartner_isactive | character(1) | ||||
| 253 | salesrep_bpartner_iscustomer | character(1) | ||||
| 254 | salesrep_bpartner_isdiscountp | character(1) | ||||
| 255 | salesrep_bpartner_isemployee | character(1) | ||||
| 256 | salesrep_bpartner_ismanufactu | character(1) | ||||
| 257 | salesrep_bpartner_isonetime | character(1) | ||||
| 258 | salesrep_bpartner_ispotaxexem | character(1) | ||||
| 259 | salesrep_bpartner_isprospect | character(1) | ||||
| 260 | salesrep_bpartner_issalesrep | character(1) | ||||
| 261 | salesrep_bpartner_issummary | character(1) | ||||
| 262 | salesrep_bpartner_istaxexempt | character(1) | ||||
| 263 | salesrep_bpartner_isvendor | character(1) | ||||
| 264 | salesrep_bpartner_logo_id | numeric(10) | ||||
| 265 | salesrep_bp_mdiscountschema_id | numeric(10) | ||||
| 266 | salesrep_bp_m_pricelist_id | numeric(10) | ||||
| 267 | salesrep_bpartner_naics | character(6) | ||||
| 268 | salesrep_bpartner_numberemplo | numeric(10) | ||||
| 269 | salesrep_bpartner_paymentrule | character(1) | ||||
| 270 | salesrep_bpartner_paymentrupo | character(1) | ||||
| 271 | salesrep_bp_po_discountscm_id | numeric(10) | ||||
| 272 | salesrep_bp_po_paymentterm_id | numeric(10) | ||||
| 273 | salesrep_bp_po_pricelist_id | numeric(10) | ||||
| 274 | salesrep_bpartner_poreference | character varying(20) | ||||
| 275 | salesrep_bpartner_potentialli | numeric | ||||
| 276 | salesrep_bpartner_rating | character(1) | ||||
| 277 | salesrep_bpartner_salesrep_id | numeric(10) | ||||
| 278 | salesrep_bpartner_salesvolume | numeric(10) | ||||
| 279 | salesrep_bpartner_sendemail | character(1) | ||||
| 280 | salesrep_bpartner_shareofcust | numeric(10) | ||||
| 281 | salesrep_bpartner_shelflifemi | numeric(10) | ||||
| 282 | salesrep_bpartner_so_creditli | numeric | ||||
| 283 | salesrep_bpartner_socreditsta | character(1) | ||||
| 284 | salesrep_bpartner_so_creditus | numeric | ||||
| 285 | salesrep_bpartner_so_descript | character varying(255) | ||||
| 286 | salesrep_bpartner_totalopenba | numeric | ||||
| 287 | salesrep_bpartner_updated | timestamp without time zone | ||||
| 288 | salesrep_bpartner_updatedby | numeric(10) | ||||
| 289 | salesrep_bpartner_url | character varying(120) |
| ソース |
|---|
SELECT dr.ad_client_id, |
| No | インデックス名 | カラムリスト | ユニーク | 備考 |
|---|
| No | 外部キー名 | カラムリスト | 参照先 | 参照先カラムリスト |
|---|
| No | 外部キー名 | カラムリスト | 参照元 | 参照元カラムリスト |
|---|
| No | プロパティ名 | プロパティ値 |
|---|---|---|
| 1 | schemaname | adempiere |
| 2 | viewname | c_dunning_header_vt |
| 3 | viewowner | adempiere |
