| システム名 | http://www.as-link.com/ | 作成者 | 秦 松甫 |
|---|---|---|---|
| サブシステム名 | ERPlus@iDempiere3.1_daily | 作成日 | 2016/3/7 |
| スキーマ名 | adempiere | 更新日 | |
| 論理テーブル名 | RDBMS | PostgreSQL 9.4.5 on x86_64-unknown-linux-gnu, compiled by gcc (GCC) 4.8.3 20140911 (Red Hat 4.8.3-9), 64-bit 9.4.5 | |
| 物理テーブル名 | c_project_header_v | ||
| 備考 |
|||
| No | 論理名 | 物理名 | データ型 | Not Null | デフォルト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ad_client_id | numeric(10) | ||||
| 2 | ad_org_id | numeric(10) | ||||
| 3 | isactive | character(1) | ||||
| 4 | created | timestamp without time zone | ||||
| 5 | createdby | numeric(10) | ||||
| 6 | updated | timestamp without time zone | ||||
| 7 | updatedby | numeric(10) | ||||
| 8 | ad_language | character varying | ||||
| 9 | c_project_id | numeric(10) | ||||
| 10 | value | character varying(40) | ||||
| 11 | projectname | character varying(60) | ||||
| 12 | description | character varying(255) | ||||
| 13 | note | character varying(2000) | ||||
| 14 | issummary | character(1) | ||||
| 15 | projectcategory | character(1) | ||||
| 16 | org_location_id | numeric(10) | ||||
| 17 | taxid | character varying(20) | ||||
| 18 | c_projecttype_id | numeric(10) | ||||
| 19 | projecttypename | character varying(60) | ||||
| 20 | c_phase_id | numeric(10) | ||||
| 21 | projectphasename | character varying(60) | ||||
| 22 | salesrep_id | numeric(10) | ||||
| 23 | salesrep_name | character varying | ||||
| 24 | c_bpartner_id | numeric(10) | ||||
| 25 | bpvalue | character varying(40) | ||||
| 26 | bptaxid | character varying(20) | ||||
| 27 | naics | character(6) | ||||
| 28 | duns | character(11) | ||||
| 29 | bpgreeting | character varying(60) | ||||
| 30 | name | character varying(120) | ||||
| 31 | name2 | character varying(60) | ||||
| 32 | bpcontactgreeting | character varying(60) | ||||
| 33 | title | character varying(40) | ||||
| 34 | phone | character varying(40) | ||||
| 35 | contactname | text | ||||
| 36 | c_location_id | numeric(10) | ||||
| 37 | referenceno | character varying(40) | ||||
| 38 | paymentterm | character varying(60) | ||||
| 39 | paymenttermnote | character varying(2000) | ||||
| 40 | poreference | character varying(20) | ||||
| 41 | c_currency_id | numeric(10) | ||||
| 42 | m_pricelist_version_id | numeric(10) | ||||
| 43 | c_campaign_id | numeric(10) | ||||
| 44 | plannedamt | numeric | ||||
| 45 | plannedqty | numeric | ||||
| 46 | plannedmarginamt | numeric | ||||
| 47 | invoicedamt | numeric | ||||
| 48 | invoicedqty | numeric | ||||
| 49 | projectbalanceamt | numeric | ||||
| 50 | iscommitment | character(1) | ||||
| 51 | committedamt | numeric | ||||
| 52 | committedqty | numeric | ||||
| 53 | datecontract | timestamp without time zone | ||||
| 54 | datefinish | timestamp without time zone | ||||
| 55 | iscommitceiling | character(1) | ||||
| 56 | m_warehouse_id | numeric(10) | ||||
| 57 | logo_id | numeric(10) | ||||
| 58 | ad_user_id | numeric(10) | ||||
| 59 | c_bpartner_location_id | numeric(10) | ||||
| 60 | copyfrom | character(1) | ||||
| 61 | c_project_c_paymentterm_id | numeric(10) | ||||
| 62 | generateto | character(1) | ||||
| 63 | c_project_processed | character(1) | ||||
| 64 | c_project_processing | character(1) | ||||
| 65 | projectlinelevel | character(1) | ||||
| 66 | projinvoicerule | character(1) | ||||
| 67 | c_bp_acqusitioncost | numeric | ||||
| 68 | c_bp_actuallifetimevalue | numeric | ||||
| 69 | c_bp_ad_language | character varying(6) | ||||
| 70 | c_bp_ad_orgbp_id | numeric(10) | ||||
| 71 | c_bp_ad_org_id | numeric(10) | ||||
| 72 | c_bp_bpartner_parent_id | numeric(10) | ||||
| 73 | c_bp_c_bp_group_id | numeric(10) | ||||
| 74 | c_bp_c_dunning_id | numeric(10) | ||||
| 75 | c_bp_c_greeting_id | numeric(10) | ||||
| 76 | c_bp_c_invoiceschedule_id | numeric(10) | ||||
| 77 | c_bp_c_paymentterm_id | numeric(10) | ||||
| 78 | c_bp_created | timestamp without time zone | ||||
| 79 | c_bp_createdby | numeric(10) | ||||
| 80 | c_bp_c_taxgroup_id | numeric(10) | ||||
| 81 | c_bp_deliveryrule | character(1) | ||||
| 82 | c_bp_deliveryviarule | character(1) | ||||
| 83 | c_bp_description | character varying(255) | ||||
| 84 | c_bp_dunninggrace | date | ||||
| 85 | c_bp_firstsale | timestamp without time zone | ||||
| 86 | c_bp_flatdiscount | numeric | ||||
| 87 | c_bp_freightcostrule | character(1) | ||||
| 88 | c_bp_invoicerule | character(1) | ||||
| 89 | c_bp_isactive | character(1) | ||||
| 90 | c_bp_iscustomer | character(1) | ||||
| 91 | c_bp_isdiscountprinted | character(1) | ||||
| 92 | c_bp_isemployee | character(1) | ||||
| 93 | c_bp_ismanufacturer | character(1) | ||||
| 94 | c_bp_isonetime | character(1) | ||||
| 95 | c_bp_ispotaxexempt | character(1) | ||||
| 96 | c_bp_isprospect | character(1) | ||||
| 97 | c_bp_issalesrep | character(1) | ||||
| 98 | c_bp_issummary | character(1) | ||||
| 99 | c_bp_istaxexempt | character(1) | ||||
| 100 | c_bp_isvendor | character(1) | ||||
| 101 | c_bp_logo_id | numeric(10) | ||||
| 102 | c_bp_m_discountschema_id | numeric(10) | ||||
| 103 | c_bp_m_pricelist_id | numeric(10) | ||||
| 104 | c_bp_numberemployees | numeric(10) | ||||
| 105 | c_bp_paymentrule | character(1) | ||||
| 106 | c_bp_paymentrulepo | character(1) | ||||
| 107 | c_bp_po_discountschema_id | numeric(10) | ||||
| 108 | c_bp_po_paymentterm_id | numeric(10) | ||||
| 109 | c_bp_po_pricelist_id | numeric(10) | ||||
| 110 | c_bp_poreference | character varying(20) | ||||
| 111 | c_bp_potentiallifetimevalue | numeric | ||||
| 112 | c_bp_rating | character(1) | ||||
| 113 | c_bp_salesrep_id | numeric(10) | ||||
| 114 | c_bp_salesvolume | numeric(10) | ||||
| 115 | c_bp_sendemail | character(1) | ||||
| 116 | c_bp_shareofcustomer | numeric(10) | ||||
| 117 | c_bp_shelflifeminpct | numeric(10) | ||||
| 118 | c_bp_so_creditlimit | numeric | ||||
| 119 | c_bp_socreditstatus | character(1) | ||||
| 120 | c_bp_so_creditused | numeric | ||||
| 121 | c_bp_so_description | character varying(255) | ||||
| 122 | c_bp_totalopenbalance | numeric | ||||
| 123 | c_bp_updated | timestamp without time zone | ||||
| 124 | c_bp_updatedby | numeric(10) | ||||
| 125 | c_bp_url | character varying(120) | ||||
| 126 | ad_orginfo_ad_org_id | numeric(10) | ||||
| 127 | ad_orgtype_id | numeric(10) | ||||
| 128 | c_calendar_id | numeric(10) | ||||
| 129 | ad_orginfo_created | timestamp without time zone | ||||
| 130 | ad_orginfo_createdby | numeric(10) | ||||
| 131 | dropship_warehouse_id | numeric(10) | ||||
| 132 | ad_orginfo_duns | character(11) | ||||
| 133 | ad_orginfo_email | character varying(60) | ||||
| 134 | ad_orginfo_fax | character varying(40) | ||||
| 135 | ad_orginfo_isactive | character(1) | ||||
| 136 | ad_orginfo_m_warehouse_id | numeric(10) | ||||
| 137 | parent_org_id | numeric(10) | ||||
| 138 | ad_orginfo_phone | character varying(40) | ||||
| 139 | ad_orginfo_phone2 | character varying(40) | ||||
| 140 | receiptfootermsg | character varying(1023) | ||||
| 141 | supervisor_id | numeric(10) | ||||
| 142 | ad_orginfo_updated | timestamp without time zone | ||||
| 143 | ad_orginfo_updatedby | numeric(10) | ||||
| 144 | c_projecttype_ad_org_id | numeric(10) | ||||
| 145 | c_projecttype_description | character varying(255) | ||||
| 146 | c_projecttype_help | character varying(2000) | ||||
| 147 | c_projecttype_isactive | character(1) | ||||
| 148 | c_projecttype_projectcategory | character(1) | ||||
| 149 | c_phase_ad_org_id | numeric(10) | ||||
| 150 | c_phase_c_phase_id | numeric(10) | ||||
| 151 | c_phase_c_projecttype_id | numeric(10) | ||||
| 152 | c_phase_description | character varying(255) | ||||
| 153 | c_phase_help | character varying(2000) | ||||
| 154 | c_phase_isactive | character(1) | ||||
| 155 | c_phase_m_product_id | numeric(10) | ||||
| 156 | c_phase_seqno | numeric(10) | ||||
| 157 | standardqty | numeric | ||||
| 158 | salesrep_ad_org_id | numeric(10) | ||||
| 159 | salesrep_ad_orgtrx_id | numeric(10) | ||||
| 160 | salesrep_ad_birthday | timestamp without time zone | ||||
| 161 | salesrep_c_bpartner_id | numeric(10) | ||||
| 162 | salesrep_c_bp_location_id | numeric(10) | ||||
| 163 | salesrep_c_greeting_id | numeric(10) | ||||
| 164 | salesrep_comments | character varying(2000) | ||||
| 165 | salesrep_created | timestamp without time zone | ||||
| 166 | salesrep_createdby | numeric(10) | ||||
| 167 | salesrep_description | character varying(255) | ||||
| 168 | salesrep_email | character varying(60) | ||||
| 169 | salesrep_fax | character varying(40) | ||||
| 170 | salesrep_isactive | character(1) | ||||
| 171 | salesrep_lastcontact | timestamp without time zone | ||||
| 172 | salesrep_lastresult | character varying(255) | ||||
| 173 | salesrep_phone | character varying(40) | ||||
| 174 | salesrep_phone2 | character varying(40) | ||||
| 175 | salesrep_supervisor_id | numeric(10) | ||||
| 176 | salesrep_title | character varying(40) | ||||
| 177 | salesrep_updated | timestamp without time zone | ||||
| 178 | salesrep_updatedby | numeric(10) | ||||
| 179 | salesrep_value | character varying(40) | ||||
| 180 | salesrep_bp_acqusitioncost | numeric | ||||
| 181 | salesrep_bp_actuallifevalue | numeric | ||||
| 182 | salesrep_bp_ad_language | character varying(6) | ||||
| 183 | salesrep_bp_ad_orgbp_id | numeric(10) | ||||
| 184 | salesrep_bp_ad_org_id | numeric(10) | ||||
| 185 | salesrep_bp_bpartner_parent_id | numeric(10) | ||||
| 186 | salesrep_bp_c_bp_group_id | numeric(10) | ||||
| 187 | salesrep_bp_c_dunning_id | numeric(10) | ||||
| 188 | salesrep_bp_c_greeting_id | numeric(10) | ||||
| 189 | salesrep_bp_c_invoicesched_id | numeric(10) | ||||
| 190 | salesrep_bp_c_paymentterm_id | numeric(10) | ||||
| 191 | salesrep_bp_created | timestamp without time zone | ||||
| 192 | salesrep_bp_createdby | numeric(10) | ||||
| 193 | salesrep_bp_c_taxgroup_id | numeric(10) | ||||
| 194 | salesrep_bp_deliveryrule | character(1) | ||||
| 195 | salesrep_bp_deliveryviarule | character(1) | ||||
| 196 | salesrep_bp_description | character varying(255) | ||||
| 197 | salesrep_bp_dunninggrace | date | ||||
| 198 | salesrep_bp_duns | character(11) | ||||
| 199 | salesrep_bp_firstsale | timestamp without time zone | ||||
| 200 | salesrep_bp_flatdiscount | numeric | ||||
| 201 | salesrep_bp_freightcostrule | character(1) | ||||
| 202 | salesrep_bp_invoicerule | character(1) | ||||
| 203 | salesrep_bp_isactive | character(1) | ||||
| 204 | salesrep_bp_iscustomer | character(1) | ||||
| 205 | salesrep_bp_isdiscountprinted | character(1) | ||||
| 206 | salesrep_bp_isemployee | character(1) | ||||
| 207 | salesrep_bp_ismanufacturer | character(1) | ||||
| 208 | salesrep_bp_isonetime | character(1) | ||||
| 209 | salesrep_bp_ispotaxexempt | character(1) | ||||
| 210 | salesrep_bp_isprospect | character(1) | ||||
| 211 | salesrep_bp_issalesrep | character(1) | ||||
| 212 | salesrep_bp_issummary | character(1) | ||||
| 213 | salesrep_bp_istaxexempt | character(1) | ||||
| 214 | salesrep_bp_isvendor | character(1) | ||||
| 215 | salesrep_bp_logo_id | numeric(10) | ||||
| 216 | salesrep_bp_m_discountschm_id | numeric(10) | ||||
| 217 | salesrep_bp_m_pricelist_id | numeric(10) | ||||
| 218 | salesrep_bp_naics | character(6) | ||||
| 219 | salesrep_bp_name2 | character varying(60) | ||||
| 220 | salesrep_bp_numberemployees | numeric(10) | ||||
| 221 | salesrep_bp_paymentrule | character(1) | ||||
| 222 | salesrep_bp_paymentrulepo | character(1) | ||||
| 223 | salesrep_bp_po_discountschm_id | numeric(10) | ||||
| 224 | salesrep_bp_po_paymentterm_id | numeric(10) | ||||
| 225 | salesrep_bp_po_pricelist_id | numeric(10) | ||||
| 226 | salesrep_bp_poreference | character varying(20) | ||||
| 227 | salesrep_bp_potentiallifevalue | numeric | ||||
| 228 | salesrep_bp_rating | character(1) | ||||
| 229 | salesrep_bp_referenceno | character varying(40) | ||||
| 230 | salesrep_bp_salesrep_id | numeric(10) | ||||
| 231 | salesrep_bp_salesvolume | numeric(10) | ||||
| 232 | salesrep_bp_sendemail | character(1) | ||||
| 233 | salesrep_bp_shareofcustomer | numeric(10) | ||||
| 234 | salesrep_bp_shelflifeminpct | numeric(10) | ||||
| 235 | salesrep_bp_so_creditlimit | numeric | ||||
| 236 | salesrep_bp_socreditstatus | character(1) | ||||
| 237 | salesrep_bp_so_creditused | numeric | ||||
| 238 | salesrep_bp_so_description | character varying(255) | ||||
| 239 | salesrep_bp_taxid | character varying(20) | ||||
| 240 | salesrep_bp_totalopenbalance | numeric | ||||
| 241 | salesrep_bp_updated | timestamp without time zone | ||||
| 242 | salesrep_bp_updatedby | numeric(10) | ||||
| 243 | salesrep_bp_url | character varying(120) | ||||
| 244 | salesrep_bp_value | character varying(40) | ||||
| 245 | c_greeting_ad_org_id | numeric(10) | ||||
| 246 | c_greeting_isactive | character(1) | ||||
| 247 | isfirstnameonly | character(1) | ||||
| 248 | c_greeting_name | character varying(60) | ||||
| 249 | ad_user_ad_org_id | numeric(10) | ||||
| 250 | ad_user_ad_orgtrx_id | numeric(10) | ||||
| 251 | ad_user_ad_birthday | timestamp without time zone | ||||
| 252 | ad_user_c_bpartner_id | numeric(10) | ||||
| 253 | ad_user_c_bpartner_location_id | numeric(10) | ||||
| 254 | ad_user_c_greeting_id | numeric(10) | ||||
| 255 | ad_user_comments | character varying(2000) | ||||
| 256 | ad_user_created | timestamp without time zone | ||||
| 257 | ad_user_createdby | numeric(10) | ||||
| 258 | ad_user_description | character varying(255) | ||||
| 259 | ad_user_email | character varying(60) | ||||
| 260 | ad_user_fax | character varying(40) | ||||
| 261 | ad_user_isactive | character(1) | ||||
| 262 | ad_user_lastcontact | timestamp without time zone | ||||
| 263 | ad_user_lastresult | character varying(255) | ||||
| 264 | ad_user_phone2 | character varying(40) | ||||
| 265 | ad_user_supervisor_id | numeric(10) | ||||
| 266 | ad_user_updated | timestamp without time zone | ||||
| 267 | ad_user_updatedby | numeric(10) | ||||
| 268 | ad_user_value | character varying(40) | ||||
| 269 | c_user_greeting_ad_org_id | numeric(10) | ||||
| 270 | c_user_greeting_c_greeting_id | numeric(10) | ||||
| 271 | c_user_greeting_isactive | character(1) | ||||
| 272 | c_user_greeting_isfnameonly | character(1) | ||||
| 273 | c_user_greeting_name | character varying(60) | ||||
| 274 | c_bp_location_ad_org_id | numeric(10) | ||||
| 275 | c_bp_location_c_bpartner_id | numeric(10) | ||||
| 276 | c_bp_location_created | timestamp without time zone | ||||
| 277 | c_bp_location_createdby | numeric(10) | ||||
| 278 | c_salesregion_id | numeric(10) | ||||
| 279 | c_bp_location_fax | character varying(40) | ||||
| 280 | c_bp_location_isactive | character(1) | ||||
| 281 | isbillto | character(1) | ||||
| 282 | isdn | character varying(40) | ||||
| 283 | ispayfrom | character(1) | ||||
| 284 | isremitto | character(1) | ||||
| 285 | isshipto | character(1) | ||||
| 286 | c_bp_location_name | character varying(60) | ||||
| 287 | c_bp_location_phone | character varying(40) | ||||
| 288 | c_bp_location_phone2 | character varying(40) | ||||
| 289 | c_bp_location_updated | timestamp without time zone | ||||
| 290 | c_bp_location_updatedby | numeric(10) | ||||
| 291 | c_paymentterm_ad_org_id | numeric(10) | ||||
| 292 | afterdelivery | character(1) | ||||
| 293 | c_paymentterm_c_paymentterm_id | numeric(10) | ||||
| 294 | c_paymentterm_description | character varying(255) | ||||
| 295 | discount | numeric | ||||
| 296 | discount2 | numeric | ||||
| 297 | discountdays | numeric(10) | ||||
| 298 | discountdays2 | numeric(10) | ||||
| 299 | fixmonthcutoff | numeric(10) | ||||
| 300 | fixmonthday | numeric(10) | ||||
| 301 | fixmonthoffset | numeric(10) | ||||
| 302 | gracedays | numeric(10) | ||||
| 303 | c_paymentterm_isactive | character(1) | ||||
| 304 | isdefault | character(1) | ||||
| 305 | isduefixed | character(1) | ||||
| 306 | isnextbusinessday | character(1) | ||||
| 307 | isvalid | character(1) | ||||
| 308 | netday | character(1) | ||||
| 309 | netdays | numeric(10) | ||||
| 310 | paymenttermusage | character(1) | ||||
| 311 | c_paymentterm_value | character varying(40) |
| ソース |
|---|
SELECT p.ad_client_id, |
| No | インデックス名 | カラムリスト | ユニーク | 備考 |
|---|
| No | 外部キー名 | カラムリスト | 参照先 | 参照先カラムリスト |
|---|
| No | 外部キー名 | カラムリスト | 参照元 | 参照元カラムリスト |
|---|
| No | プロパティ名 | プロパティ値 |
|---|---|---|
| 1 | schemaname | adempiere |
| 2 | viewname | c_project_header_v |
| 3 | viewowner | adempiere |
