| システム名 | http://www.as-link.com/ | 作成者 | 秦 松甫 | 
|---|---|---|---|
| サブシステム名 | ERPlus@iDempiere3.1_daily | 作成日 | 2016/3/7 | 
| スキーマ名 | adempiere | 更新日 | |
| 論理テーブル名 | RDBMS | PostgreSQL 9.4.5 on x86_64-unknown-linux-gnu, compiled by gcc (GCC) 4.8.3 20140911 (Red Hat 4.8.3-9), 64-bit 9.4.5 | |
| 物理テーブル名 | rv_c_invoicetax | ||
| 備考 | 
		|||
| No | 論理名 | 物理名 | データ型 | Not Null | デフォルト | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ad_client_id | numeric(10) | ||||
| 2 | ad_org_id | numeric(10) | ||||
| 3 | isactive | character(1) | ||||
| 4 | created | timestamp without time zone | ||||
| 5 | createdby | numeric(10) | ||||
| 6 | updated | timestamp without time zone | ||||
| 7 | updatedby | numeric(10) | ||||
| 8 | c_tax_id | numeric(10) | ||||
| 9 | c_invoice_id | numeric(10) | ||||
| 10 | c_doctype_id | numeric(10) | ||||
| 11 | c_bpartner_id | numeric(10) | ||||
| 12 | taxid | character varying(20) | ||||
| 13 | istaxexempt | character(1) | ||||
| 14 | dateacct | timestamp without time zone | ||||
| 15 | dateinvoiced | timestamp without time zone | ||||
| 16 | issotrx | character(1) | ||||
| 17 | documentno | character varying(30) | ||||
| 18 | ispaid | character(1) | ||||
| 19 | c_currency_id | numeric(10) | ||||
| 20 | taxbaseamt | numeric | ||||
| 21 | taxamt | numeric | ||||
| 22 | taxlinetotal | numeric | ||||
| 23 | multiplier | integer | ||||
| 24 | c_invoicetax_ad_org_id | numeric(10) | ||||
| 25 | c_invoicetax_isactive | character(1) | ||||
| 26 | c_invoicetax_istaxincluded | character(1) | ||||
| 27 | c_invoicetax_processed | character(1) | ||||
| 28 | c_invoice_ad_orgtrx_id | numeric(10) | ||||
| 29 | ad_user_id | numeric(10) | ||||
| 30 | c_bpartner_location_id | numeric(10) | ||||
| 31 | c_activity_id | numeric(10) | ||||
| 32 | c_campaign_id | numeric(10) | ||||
| 33 | c_charge_id | numeric(10) | ||||
| 34 | c_conversiontype_id | numeric(10) | ||||
| 35 | c_doctypetarget_id | numeric(10) | ||||
| 36 | c_dunninglevel_id | numeric(10) | ||||
| 37 | chargeamt | numeric | ||||
| 38 | c_order_id | numeric(10) | ||||
| 39 | c_payment_id | numeric(10) | ||||
| 40 | c_invoice_c_paymentterm_id | numeric(10) | ||||
| 41 | c_invoice_created | timestamp without time zone | ||||
| 42 | c_invoice_createdby | numeric(10) | ||||
| 43 | dateprinted | timestamp without time zone | ||||
| 44 | c_invoice_description | character varying(255) | ||||
| 45 | docaction | character(2) | ||||
| 46 | docstatus | character(2) | ||||
| 47 | dunninggrace | date | ||||
| 48 | generateto | character(1) | ||||
| 49 | invoicecollectiontype | character(1) | ||||
| 50 | isapproved | character(1) | ||||
| 51 | isdiscountprinted | character(1) | ||||
| 52 | isindispute | character(1) | ||||
| 53 | ispayschedulevalid | character(1) | ||||
| 54 | isprinted | character(1) | ||||
| 55 | c_invoice_isselfservice | character(1) | ||||
| 56 | c_invoice_istaxincluded | character(1) | ||||
| 57 | istransferred | character(1) | ||||
| 58 | m_pricelist_id | numeric(10) | ||||
| 59 | m_rma_id | numeric(10) | ||||
| 60 | paymentrule | character(1) | ||||
| 61 | c_invoice_poreference | character varying(20) | ||||
| 62 | posted | character(1) | ||||
| 63 | processedon | numeric | ||||
| 64 | processing | character(1) | ||||
| 65 | ref_invoice_id | numeric(10) | ||||
| 66 | reversal_id | numeric(10) | ||||
| 67 | salesrep_id | numeric(10) | ||||
| 68 | sendemail | character(1) | ||||
| 69 | totallines | numeric | ||||
| 70 | c_invoice_updated | timestamp without time zone | ||||
| 71 | c_invoice_updatedby | numeric(10) | ||||
| 72 | user1_id | numeric(10) | ||||
| 73 | user2_id | numeric(10) | ||||
| 74 | c_bp_acqusitioncost | numeric | ||||
| 75 | c_bp_actuallifetimevalue | numeric | ||||
| 76 | c_bp_ad_language | character varying(6) | ||||
| 77 | c_bp_ad_orgbp_id | numeric(10) | ||||
| 78 | c_bp_ad_org_id | numeric(10) | ||||
| 79 | c_bp_bpartner_parent_id | numeric(10) | ||||
| 80 | c_bp_c_bp_group_id | numeric(10) | ||||
| 81 | c_bp_c_dunning_id | numeric(10) | ||||
| 82 | c_bp_c_greeting_id | numeric(10) | ||||
| 83 | c_bp_c_invoiceschedule_id | numeric(10) | ||||
| 84 | c_bp_c_paymentterm_id | numeric(10) | ||||
| 85 | c_bp_created | timestamp without time zone | ||||
| 86 | c_bp_createdby | numeric(10) | ||||
| 87 | c_bp_c_taxgroup_id | numeric(10) | ||||
| 88 | c_bp_deliveryrule | character(1) | ||||
| 89 | c_bp_deliveryviarule | character(1) | ||||
| 90 | c_bp_description | character varying(255) | ||||
| 91 | c_bp_dunninggrace | date | ||||
| 92 | duns | character(11) | ||||
| 93 | c_bp_firstsale | timestamp without time zone | ||||
| 94 | c_bp_flatdiscount | numeric | ||||
| 95 | c_bp_freightcostrule | character(1) | ||||
| 96 | c_bp_invoicerule | character(1) | ||||
| 97 | c_bp_isactive | character(1) | ||||
| 98 | c_bp_iscustomer | character(1) | ||||
| 99 | c_bp_isdiscountprinted | character(1) | ||||
| 100 | c_bp_isemployee | character(1) | ||||
| 101 | c_bp_ismanufacturer | character(1) | ||||
| 102 | c_bp_isonetime | character(1) | ||||
| 103 | c_bp_ispotaxexempt | character(1) | ||||
| 104 | c_bp_isprospect | character(1) | ||||
| 105 | c_bp_issalesrep | character(1) | ||||
| 106 | c_bp_issummary | character(1) | ||||
| 107 | isvendor | character(1) | ||||
| 108 | c_bp_logo_id | numeric(10) | ||||
| 109 | m_discountschema_id | numeric(10) | ||||
| 110 | c_bp_m_pricelist_id | numeric(10) | ||||
| 111 | naics | character(6) | ||||
| 112 | c_bp_name | character varying(120) | ||||
| 113 | c_bp_name2 | character varying(60) | ||||
| 114 | numberemployees | numeric(10) | ||||
| 115 | c_bp_paymentrule | character(1) | ||||
| 116 | c_bp_paymentrulepo | character(1) | ||||
| 117 | po_discountschema_id | numeric(10) | ||||
| 118 | po_paymentterm_id | numeric(10) | ||||
| 119 | po_pricelist_id | numeric(10) | ||||
| 120 | c_bp_poreference | character varying(20) | ||||
| 121 | potentiallifetimevalue | numeric | ||||
| 122 | c_bp_rating | character(1) | ||||
| 123 | c_bp_salesrep_id | numeric(10) | ||||
| 124 | salesvolume | numeric(10) | ||||
| 125 | c_bp_sendemail | character(1) | ||||
| 126 | shareofcustomer | numeric(10) | ||||
| 127 | shelflifeminpct | numeric(10) | ||||
| 128 | so_creditlimit | numeric | ||||
| 129 | socreditstatus | character(1) | ||||
| 130 | so_creditused | numeric | ||||
| 131 | so_description | character varying(255) | ||||
| 132 | c_bp_totalopenbalance | numeric | ||||
| 133 | c_bp_updated | timestamp without time zone | ||||
| 134 | c_bp_updatedby | numeric(10) | ||||
| 135 | c_bp_url | character varying(120) | ||||
| 136 | c_bp_value | character varying(40) | 
| ソース | 
|---|
				SELECT i.ad_client_id,  | 
		
| No | インデックス名 | カラムリスト | ユニーク | 備考 | 
|---|
| No | 外部キー名 | カラムリスト | 参照先 | 参照先カラムリスト | 
|---|
| No | 外部キー名 | カラムリスト | 参照元 | 参照元カラムリスト | 
|---|
| No | プロパティ名 | プロパティ値 | 
|---|---|---|
| 1 | schemaname | adempiere | 
| 2 | viewname | rv_c_invoicetax | 
| 3 | viewowner | adempiere | 
| 4 | definition |  SELECT i.ad_client_id, i.ad_org_id, i.isactive, t.created, t.createdby, t.updated, t.updatedby, t.c_tax_id, i.c_invoice_id, i.c_doctype_id, i.c_bpartner_id, bp.taxid, bp.istaxexempt, i.dateacct, i.dateinvoiced, i.issotrx, i.documentno, i.ispaid, i.c_currency_id, CASE WHEN ((charat((d.docbasetype)::character varying, 3))::text = 'C'::text) THEN (t.taxbaseamt * ((-1))::numeric) ELSE t.taxbaseamt END AS taxbaseamt, CASE WHEN ((charat((d.docbasetype)::character varying, 3))::text = 'C'::text) THEN (t.taxamt * ((-1))::numeric) ELSE t.taxamt END AS taxamt, CASE WHEN ((charat((d.docbasetype)::character varying, 3))::text = 'C'::text) THEN ((t.taxbaseamt + t.taxamt) * ((-1))::numeric) ELSE (t.taxbaseamt + t.taxamt) END AS taxlinetotal, CASE WHEN ((charat((d.docbasetype)::character varying, 3))::text = 'C'::text) THEN (-1) ELSE 1 END AS multiplier, t.ad_org_id AS c_invoicetax_ad_org_id, t.isactive AS c_invoicetax_isactive, t.istaxincluded AS c_invoicetax_istaxincluded, t.processed AS c_invoicetax_processed, i.ad_orgtrx_id AS c_invoice_ad_orgtrx_id, i.ad_user_id, i.c_bpartner_location_id, i.c_activity_id, i.c_campaign_id, i.c_charge_id, i.c_conversiontype_id, i.c_doctypetarget_id, i.c_dunninglevel_id, i.chargeamt, i.c_order_id, i.c_payment_id, i.c_paymentterm_id AS c_invoice_c_paymentterm_id, i.created AS c_invoice_created, i.createdby AS c_invoice_createdby, i.dateprinted, i.description AS c_invoice_description, i.docaction, i.docstatus, i.dunninggrace, i.generateto, i.invoicecollectiontype, i.isapproved, i.isdiscountprinted, i.isindispute, i.ispayschedulevalid, i.isprinted, i.isselfservice AS c_invoice_isselfservice, i.istaxincluded AS c_invoice_istaxincluded, i.istransferred, i.m_pricelist_id, i.m_rma_id, i.paymentrule, i.poreference AS c_invoice_poreference, i.posted, i.processedon, i.processing, i.ref_invoice_id, i.reversal_id, i.salesrep_id, i.sendemail, i.totallines, i.updated AS c_invoice_updated, i.updatedby AS c_invoice_updatedby, i.user1_id, i.user2_id, bp.acqusitioncost AS c_bp_acqusitioncost, bp.actuallifetimevalue AS c_bp_actuallifetimevalue, bp.ad_language AS c_bp_ad_language, bp.ad_orgbp_id AS c_bp_ad_orgbp_id, bp.ad_org_id AS c_bp_ad_org_id, bp.bpartner_parent_id AS c_bp_bpartner_parent_id, bp.c_bp_group_id AS c_bp_c_bp_group_id, bp.c_dunning_id AS c_bp_c_dunning_id, bp.c_greeting_id AS c_bp_c_greeting_id, bp.c_invoiceschedule_id AS c_bp_c_invoiceschedule_id, bp.c_paymentterm_id AS c_bp_c_paymentterm_id, bp.created AS c_bp_created, bp.createdby AS c_bp_createdby, bp.c_taxgroup_id AS c_bp_c_taxgroup_id, bp.deliveryrule AS c_bp_deliveryrule, bp.deliveryviarule AS c_bp_deliveryviarule, bp.description AS c_bp_description, bp.dunninggrace AS c_bp_dunninggrace, bp.duns, bp.firstsale AS c_bp_firstsale, bp.flatdiscount AS c_bp_flatdiscount, bp.freightcostrule AS c_bp_freightcostrule, bp.invoicerule AS c_bp_invoicerule, bp.isactive AS c_bp_isactive, bp.iscustomer AS c_bp_iscustomer, bp.isdiscountprinted AS c_bp_isdiscountprinted, bp.isemployee AS c_bp_isemployee, bp.ismanufacturer AS c_bp_ismanufacturer, bp.isonetime AS c_bp_isonetime, bp.ispotaxexempt AS c_bp_ispotaxexempt, bp.isprospect AS c_bp_isprospect, bp.issalesrep AS c_bp_issalesrep, bp.issummary AS c_bp_issummary, bp.isvendor, bp.logo_id AS c_bp_logo_id, bp.m_discountschema_id, bp.m_pricelist_id AS c_bp_m_pricelist_id, bp.naics, bp.name AS c_bp_name, bp.name2 AS c_bp_name2, bp.numberemployees, bp.paymentrule AS c_bp_paymentrule, bp.paymentrulepo AS c_bp_paymentrulepo, bp.po_discountschema_id, bp.po_paymentterm_id, bp.po_pricelist_id, bp.poreference AS c_bp_poreference, bp.potentiallifetimevalue, bp.rating AS c_bp_rating, bp.salesrep_id AS c_bp_salesrep_id, bp.salesvolume, bp.sendemail AS c_bp_sendemail, bp.shareofcustomer, bp.shelflifeminpct, bp.so_creditlimit, bp.socreditstatus, bp.so_creditused, bp.so_description, bp.totalopenbalance AS c_bp_totalopenbalance, bp.updated AS c_bp_updated, bp.updatedby AS c_bp_updatedby, bp.url AS c_bp_url, bp.value AS c_bp_value FROM (((c_invoicetax t JOIN c_invoice i ON ((t.c_invoice_id = i.c_invoice_id))) JOIN c_doctype d ON ((i.c_doctype_id = d.c_doctype_id))) JOIN c_bpartner bp ON ((i.c_bpartner_id = bp.c_bpartner_id)));  |