| システム名 | http://www.as-link.com/ | 作成者 | 秦 松甫 |
|---|---|---|---|
| サブシステム名 | ERPlus@iDempiere3.1_daily | 作成日 | 2016/3/7 |
| スキーマ名 | adempiere | 更新日 | |
| 論理テーブル名 | RDBMS | PostgreSQL 9.4.5 on x86_64-unknown-linux-gnu, compiled by gcc (GCC) 4.8.3 20140911 (Red Hat 4.8.3-9), 64-bit 9.4.5 | |
| 物理テーブル名 | rv_m_forecast_period | ||
| 備考 |
|||
| No | 論理名 | 物理名 | データ型 | Not Null | デフォルト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ad_client_id | numeric(10) | ||||
| 2 | ad_org_id | numeric(10) | ||||
| 3 | m_forecast_id | numeric(10) | ||||
| 4 | name | text | ||||
| 5 | c_calendar_id | numeric(10) | ||||
| 6 | c_year_id | numeric(10) | ||||
| 7 | c_period_id | numeric(10) | ||||
| 8 | m_product_id | numeric(10) | ||||
| 9 | c_uom_id | numeric(10) | ||||
| 10 | qty | numeric | ||||
| 11 | qtycalculated | numeric | ||||
| 12 | totalamt | numeric |
| ソース |
|---|
SELECT f.ad_client_id, |
| No | インデックス名 | カラムリスト | ユニーク | 備考 |
|---|
| No | 外部キー名 | カラムリスト | 参照先 | 参照先カラムリスト |
|---|
| No | 外部キー名 | カラムリスト | 参照元 | 参照元カラムリスト |
|---|
| No | プロパティ名 | プロパティ値 |
|---|---|---|
| 1 | schemaname | adempiere |
| 2 | viewname | rv_m_forecast_period |
| 3 | viewowner | adempiere |
| 4 | definition | SELECT f.ad_client_id, f.ad_org_id, f.m_forecast_id, max((f.name)::text) AS name, f.c_calendar_id, f.c_year_id, f.c_period_id, f.m_product_id, f.c_uom_id, sum(f.qty) AS qty, sum(f.qtycalculated) AS qtycalculated, sum(f.totalamt) AS totalamt FROM rv_m_forecast f GROUP BY f.ad_client_id, f.ad_org_id, f.m_forecast_id, f.m_product_id, f.c_uom_id, f.c_calendar_id, f.c_year_id, f.c_period_id; |